VAI ALLA PAGINA DEDICATA
![]() |
Quadro orario |
1° PERIODO |
2° PERIODO |
3° PERIODO | |||
discipline | in classe | FAD* | in classe | FAD* | in classe |
Italiano/Storia | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 |
Matematica | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Seconda lingua straniera | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto | 1 | 1 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra) | 1 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica) | 1 | 1 | |||
Scienze integrate (Chimica) | 1 | 1 | |||
Informatica e lab. | 2 | 2 | |||
Tecniche professionali dei servizi Comm., Pubbl. e lab. | 5(3)** | 3 | 7(2)** | 4 | 4(1)** |
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | ||
Economia Aziendale | 2 | 2 | 2 | ||
Tecniche di Comunicazione | 2 | 1 | 2 | ||
Storia dell'Arte | 1 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica/attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 26(3)** | 20 | 28(2)** | 18 | 23(1)* |
* formazione a distanza (online) | |||||
** ore in laboratorio |